Stock Information
Stock Information
Price | $1.29 |
Change | -0.09 |
Today's Open | $0.00 |
Intraday High | $0.00 |
52 Week High | $22.80 |
Volume | 176,470 |
% Change | -6.52% |
Previous Close | $1.29 |
Intraday Low | $0.00 |
52 Week Low | $1.19 |
Price | $1.29 |
Volume | 176,470 |
Change | -0.09 |
% Change | -6.52% |
Today's Open | $0.00 |
Previous Close | $1.29 |
Intraday High | $0.00 |
Intraday Low | $0.00 |
52 Week High | $22.80 |
52 Week Low | $1.19 |
Stock Chart
Historical Stock Quote
Lookup Date:
Day's Open | - |
Intraday Low | - |
Volume | - |
Closing Price | - |
Intraday High | - |
Day's Open | - |
Intraday Low | - |
Volume | - |
Closing Price | - |
Intraday High | - |