Stock Information
Stock Information
| Price | $2.40 |
| Change | -0.09 |
| Today's Open | $2.45 |
| Intraday High | $2.49 |
| 52 Week High | $71.50 |
| Volume | 45,294 |
| % Change | -3.61% |
| Previous Close | $2.49 |
| Intraday Low | $2.25 |
| 52 Week Low | $2.12 |
| Price | $2.40 |
| Volume | 45,294 |
| Change | -0.09 |
| % Change | -3.61% |
| Today's Open | $2.45 |
| Previous Close | $2.49 |
| Intraday High | $2.49 |
| Intraday Low | $2.25 |
| 52 Week High | $71.50 |
| 52 Week Low | $2.12 |
Stock Chart
Historical Stock Quote
Lookup Date:
| Day's Open | - |
| Intraday Low | - |
| Volume | - |
| Closing Price | - |
| Intraday High | - |
| Day's Open | - |
| Intraday Low | - |
| Volume | - |
| Closing Price | - |
| Intraday High | - |