Stock Information
Stock Information
| Price | $1.27 |
| Change | +0.03 |
| Today's Open | $1.22 |
| Intraday High | $1.31 |
| 52 Week High | $14.40 |
| Volume | 17,923 |
| % Change | +2.42% |
| Previous Close | $1.24 |
| Intraday Low | $1.21 |
| 52 Week Low | $1.09 |
| Price | $1.27 |
| Volume | 17,923 |
| Change | +0.03 |
| % Change | +2.42% |
| Today's Open | $1.22 |
| Previous Close | $1.24 |
| Intraday High | $1.31 |
| Intraday Low | $1.21 |
| 52 Week High | $14.40 |
| 52 Week Low | $1.09 |
Stock Chart
Historical Stock Quote
Lookup Date:
| Day's Open | - |
| Intraday Low | - |
| Volume | - |
| Closing Price | - |
| Intraday High | - |
| Day's Open | - |
| Intraday Low | - |
| Volume | - |
| Closing Price | - |
| Intraday High | - |