Stock Information
Stock Information
| Price | $3.83 |
| Change | +0.07 |
| Today's Open | $3.79 |
| Intraday High | $3.89 |
| 52 Week High | $71.50 |
| Volume | 7,932 |
| % Change | +1.86% |
| Previous Close | $3.76 |
| Intraday Low | $3.79 |
| 52 Week Low | $3.18 |
| Price | $3.83 |
| Volume | 7,932 |
| Change | +0.07 |
| % Change | +1.86% |
| Today's Open | $3.79 |
| Previous Close | $3.76 |
| Intraday High | $3.89 |
| Intraday Low | $3.79 |
| 52 Week High | $71.50 |
| 52 Week Low | $3.18 |
Stock Chart
Historical Stock Quote
Lookup Date:
| Day's Open | - |
| Intraday Low | - |
| Volume | - |
| Closing Price | - |
| Intraday High | - |
| Day's Open | - |
| Intraday Low | - |
| Volume | - |
| Closing Price | - |
| Intraday High | - |