Stock Information
Stock Information
Price | $1.21 |
Change | -0.04 |
Today's Open | $0.00 |
Intraday High | $0.00 |
52 Week High | $18.75 |
Volume | 0 |
% Change | -3.15% |
Previous Close | $1.25 |
Intraday Low | $0.00 |
52 Week Low | $1.09 |
Price | $1.21 |
Volume | 0 |
Change | -0.04 |
% Change | -3.15% |
Today's Open | $0.00 |
Previous Close | $1.25 |
Intraday High | $0.00 |
Intraday Low | $0.00 |
52 Week High | $18.75 |
52 Week Low | $1.09 |
Stock Chart
Historical Stock Quote
Lookup Date:
Day's Open | - |
Intraday Low | - |
Volume | - |
Closing Price | - |
Intraday High | - |
Day's Open | - |
Intraday Low | - |
Volume | - |
Closing Price | - |
Intraday High | - |