Stock Information
Stock Information
| Price | $6.27 |
| Change | -0.43 |
| Today's Open | $6.63 |
| Intraday High | $6.92 |
| 52 Week High | $71.50 |
| Volume | 11,816 |
| % Change | -6.48% |
| Previous Close | $6.70 |
| Intraday Low | $6.26 |
| 52 Week Low | $3.18 |
| Price | $6.27 |
| Volume | 11,816 |
| Change | -0.43 |
| % Change | -6.48% |
| Today's Open | $6.63 |
| Previous Close | $6.70 |
| Intraday High | $6.92 |
| Intraday Low | $6.26 |
| 52 Week High | $71.50 |
| 52 Week Low | $3.18 |
Stock Chart
Historical Stock Quote
Lookup Date:
| Day's Open | - |
| Intraday Low | - |
| Volume | - |
| Closing Price | - |
| Intraday High | - |
| Day's Open | - |
| Intraday Low | - |
| Volume | - |
| Closing Price | - |
| Intraday High | - |