Stock Information
Stock Information
| Price | $11.40 |
| Change | -0.05 |
| Today's Open | $10.76 |
| Intraday High | $11.92 |
| 52 Week High | $93.75 |
| Volume | 71,356 |
| % Change | -0.44% |
| Previous Close | $11.45 |
| Intraday Low | $10.67 |
| 52 Week Low | $3.18 |
| Price | $11.40 |
| Volume | 71,356 |
| Change | -0.05 |
| % Change | -0.44% |
| Today's Open | $10.76 |
| Previous Close | $11.45 |
| Intraday High | $11.92 |
| Intraday Low | $10.67 |
| 52 Week High | $93.75 |
| 52 Week Low | $3.18 |
Stock Chart
Historical Stock Quote
Lookup Date:
| Day's Open | - |
| Intraday Low | - |
| Volume | - |
| Closing Price | - |
| Intraday High | - |
| Day's Open | - |
| Intraday Low | - |
| Volume | - |
| Closing Price | - |
| Intraday High | - |