Stock Information
Stock Information
Price | $1.18 |
Change | -0.07 |
Today's Open | $1.23 |
Intraday High | $1.29 |
52 Week High | $22.35 |
Volume | 92,516 |
% Change | -5.22% |
Previous Close | $1.25 |
Intraday Low | $1.18 |
52 Week Low | $1.17 |
Price | $1.18 |
Volume | 92,516 |
Change | -0.07 |
% Change | -5.22% |
Today's Open | $1.23 |
Previous Close | $1.25 |
Intraday High | $1.29 |
Intraday Low | $1.18 |
52 Week High | $22.35 |
52 Week Low | $1.17 |
Stock Chart
Historical Stock Quote
Lookup Date:
Day's Open | - |
Intraday Low | - |
Volume | - |
Closing Price | - |
Intraday High | - |
Day's Open | - |
Intraday Low | - |
Volume | - |
Closing Price | - |
Intraday High | - |