Stock Information
Stock Information
Price | $0.21 |
Change | -0.001 |
Today's Open | $0.22 |
Intraday High | $0.22 |
52 Week High | $2.63 |
Volume | 51,226 |
% Change | -0.4808% |
Previous Close | $0.21 |
Intraday Low | $0.20 |
52 Week Low | $0.15 |
Price | $0.21 |
Volume | 51,226 |
Change | -0.001 |
% Change | -0.4808% |
Today's Open | $0.22 |
Previous Close | $0.21 |
Intraday High | $0.22 |
Intraday Low | $0.20 |
52 Week High | $2.63 |
52 Week Low | $0.15 |
Stock Chart
Historical Stock Quote
Lookup Date:
Day's Open | - |
Intraday Low | - |
Volume | - |
Closing Price | - |
Intraday High | - |
Day's Open | - |
Intraday Low | - |
Volume | - |
Closing Price | - |
Intraday High | - |