Stock Information
Stock Information
Price | $0.23 |
Change | -0.0023 |
Today's Open | $0.24 |
Intraday High | $0.24 |
52 Week High | $2.63 |
Volume | 29,333 |
% Change | -1.00% |
Previous Close | $0.23 |
Intraday Low | $0.22 |
52 Week Low | $0.15 |
Price | $0.23 |
Volume | 29,333 |
Change | -0.0023 |
% Change | -1.00% |
Today's Open | $0.24 |
Previous Close | $0.23 |
Intraday High | $0.24 |
Intraday Low | $0.22 |
52 Week High | $2.63 |
52 Week Low | $0.15 |
Stock Chart
Historical Stock Quote
Lookup Date:
Day's Open | - |
Intraday Low | - |
Volume | - |
Closing Price | - |
Intraday High | - |
Day's Open | - |
Intraday Low | - |
Volume | - |
Closing Price | - |
Intraday High | - |