Stock Information
Stock Information
Price | $1.95 |
Change | -0.03 |
Today's Open | $1.97 |
Intraday High | $1.99 |
52 Week High | $39.38 |
Volume | 15,146 |
% Change | -1.52% |
Previous Close | $1.98 |
Intraday Low | $1.94 |
52 Week Low | $1.75 |
Price | $1.95 |
Volume | 15,146 |
Change | -0.03 |
% Change | -1.52% |
Today's Open | $1.97 |
Previous Close | $1.98 |
Intraday High | $1.99 |
Intraday Low | $1.94 |
52 Week High | $39.38 |
52 Week Low | $1.75 |
Stock Chart
Historical Stock Quote
Lookup Date:
Day's Open | - |
Intraday Low | - |
Volume | - |
Closing Price | - |
Intraday High | - |
Day's Open | - |
Intraday Low | - |
Volume | - |
Closing Price | - |
Intraday High | - |