Stock Information
Stock Information
| Price | $6.80 |
| Change | -0.59 |
| Today's Open | $7.84 |
| Intraday High | $7.84 |
| 52 Week High | $75.00 |
| Volume | 54,383 |
| % Change | -7.98% |
| Previous Close | $7.39 |
| Intraday Low | $6.80 |
| 52 Week Low | $3.18 |
| Price | $6.80 |
| Volume | 54,383 |
| Change | -0.59 |
| % Change | -7.98% |
| Today's Open | $7.84 |
| Previous Close | $7.39 |
| Intraday High | $7.84 |
| Intraday Low | $6.80 |
| 52 Week High | $75.00 |
| 52 Week Low | $3.18 |
Stock Chart
Historical Stock Quote
Lookup Date:
| Day's Open | - |
| Intraday Low | - |
| Volume | - |
| Closing Price | - |
| Intraday High | - |
| Day's Open | - |
| Intraday Low | - |
| Volume | - |
| Closing Price | - |
| Intraday High | - |