Stock Information
Stock Information
| Price | $0.21 |
| Change | -0.024 |
| Today's Open | $0.23 |
| Intraday High | $0.23 |
| 52 Week High | $4.05 |
| Volume | 601,674 |
| % Change | -10.2128% |
| Previous Close | $0.24 |
| Intraday Low | $0.21 |
| 52 Week Low | $0.21 |
| Price | $0.21 |
| Volume | 601,674 |
| Change | -0.024 |
| % Change | -10.2128% |
| Today's Open | $0.23 |
| Previous Close | $0.24 |
| Intraday High | $0.23 |
| Intraday Low | $0.21 |
| 52 Week High | $4.05 |
| 52 Week Low | $0.21 |
Stock Chart
Historical Stock Quote
Lookup Date:
| Day's Open | - |
| Intraday Low | - |
| Volume | - |
| Closing Price | - |
| Intraday High | - |
| Day's Open | - |
| Intraday Low | - |
| Volume | - |
| Closing Price | - |
| Intraday High | - |