Stock Information
Stock Information
| Price | $1.93 |
| Change | +0.10 |
| Today's Open | $1.78 |
| Intraday High | $1.90 |
| 52 Week High | $46.11 |
| Volume | 7,694 |
| % Change | +5.46% |
| Previous Close | $1.83 |
| Intraday Low | $1.78 |
| 52 Week Low | $1.74 |
| Price | $1.93 |
| Volume | 7,694 |
| Change | +0.10 |
| % Change | +5.46% |
| Today's Open | $1.78 |
| Previous Close | $1.83 |
| Intraday High | $1.90 |
| Intraday Low | $1.78 |
| 52 Week High | $46.11 |
| 52 Week Low | $1.74 |
Stock Chart
Historical Stock Quote
Lookup Date:
| Day's Open | - |
| Intraday Low | - |
| Volume | - |
| Closing Price | - |
| Intraday High | - |
| Day's Open | - |
| Intraday Low | - |
| Volume | - |
| Closing Price | - |
| Intraday High | - |