Stock Information
Stock Information
| Price | $4.62 |
| Change | +0.19 |
| Today's Open | $4.34 |
| Intraday High | $4.76 |
| 52 Week High | $71.50 |
| Volume | 26,392 |
| % Change | +4.18% |
| Previous Close | $4.43 |
| Intraday Low | $4.34 |
| 52 Week Low | $3.18 |
| Price | $4.62 |
| Volume | 26,392 |
| Change | +0.19 |
| % Change | +4.18% |
| Today's Open | $4.34 |
| Previous Close | $4.43 |
| Intraday High | $4.76 |
| Intraday Low | $4.34 |
| 52 Week High | $71.50 |
| 52 Week Low | $3.18 |
Stock Chart
Historical Stock Quote
Lookup Date:
| Day's Open | - |
| Intraday Low | - |
| Volume | - |
| Closing Price | - |
| Intraday High | - |
| Day's Open | - |
| Intraday Low | - |
| Volume | - |
| Closing Price | - |
| Intraday High | - |