Stock Information
Stock Information
| Price | $1.75 |
| Change | +0.06 |
| Today's Open | $1.65 |
| Intraday High | $1.84 |
| 52 Week High | $18.00 |
| Volume | 104,483 |
| % Change | +3.55% |
| Previous Close | $1.69 |
| Intraday Low | $1.63 |
| 52 Week Low | $1.09 |
| Price | $1.75 |
| Volume | 104,483 |
| Change | +0.06 |
| % Change | +3.55% |
| Today's Open | $1.65 |
| Previous Close | $1.69 |
| Intraday High | $1.84 |
| Intraday Low | $1.63 |
| 52 Week High | $18.00 |
| 52 Week Low | $1.09 |
Stock Chart
Historical Stock Quote
Lookup Date:
| Day's Open | - |
| Intraday Low | - |
| Volume | - |
| Closing Price | - |
| Intraday High | - |
| Day's Open | - |
| Intraday Low | - |
| Volume | - |
| Closing Price | - |
| Intraday High | - |