Stock Information
Stock Information
Price | $2.45 |
Change | -0.18 |
Today's Open | $2.64 |
Intraday High | $2.64 |
52 Week High | $39.38 |
Volume | 35,179 |
% Change | -6.84% |
Previous Close | $2.63 |
Intraday Low | $2.45 |
52 Week Low | $2.08 |
Price | $2.45 |
Volume | 35,179 |
Change | -0.18 |
% Change | -6.84% |
Today's Open | $2.64 |
Previous Close | $2.63 |
Intraday High | $2.64 |
Intraday Low | $2.45 |
52 Week High | $39.38 |
52 Week Low | $2.08 |
Stock Chart
Historical Stock Quote
Lookup Date:
Day's Open | - |
Intraday Low | - |
Volume | - |
Closing Price | - |
Intraday High | - |
Day's Open | - |
Intraday Low | - |
Volume | - |
Closing Price | - |
Intraday High | - |